Harwig installatietchniek
De juiste techniek voor schone lucht?
Referenties
Woonzorgcentrum De Burcht
| Aanneemsom | € 1.000.000 tot € 1.500.000 |
| Opdrachtgever | ZINN Zorg |
| Architect | Team 4 architecten |
| Adviseur | Royal Haskoning |
| Oppervlakte | 10.000 m2 tot 12.500 m2 |
| Bouwduur | 18 maanden |
| Oplevering | Juli 2010 |
| Overige informatie | Nieuwbouw van woonzorgcentrum De Burcht, bestaande uit een woonzorgcentrum, 58 appartementen, 14 plaatsen voor dagbehandeling, 64 verpleegbedden en algemene voorzieningen zoals een winkel, restaurant, bibliotheek, recreatiezaal en wellnessruimtes. De Burcht biedt somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg. |
Installaties
- Brandmeldinstallatie
- Bus schakel- en signaleringssysteem
- Daglichtsimulerende verlichting
- Deurbelinstallatie
- Elektrotechnische installaties
- Geluidinstallatie
- Meetinstrumenten
- Noodverlichting
- Ontruimingsinstallatie
- Privacyschakeling badkamer
- Terreinverlichting
- Verlichtingsinstallaties




