Harwig installatietchniek
De juiste techniek voor schone lucht?
Referenties
Plopsa Indoor Coevorden
| Aanneemsom | € 1.000.000 tot € 1.500.000 |
| Opdrachtgever | Studio 100 |
| Architect | Architectenassociatie Angst & D’Hoorne B.V. |
| Adviseur | Harwig BV |
| Oppervlakte | 7.500 m2 tot 10.000 m2 |
| Bouwduur | 11 maanden |
| Oplevering | April 2010 |
| Overige informatie | Nieuwbouw attractiepark Plopsa Indoor te Coevorden. Deze indoor attractiehal is aan de rand van Coevorden gerealiseerd naast vakantiepark De Huttenheugte. Plopsa Indoor Coevorden is vergelijkbaar met Plopsa in Hasselt (België), bekende Studio 100-figuren als Samson & Gert, Kabouter Plop, Mega Mindy, Bumba, Piet Piraat en K3 staan centraal en zijn in het pretpark aanwezig. Rond ieder figuur zijn een aantal attracties gebouwd. In totaal heeft de accommodatie in Coevorden ongeveer vijftien attracties en een theater, discotheek, winkels en horecavoorzieningen. Het complex heeft een capaciteit van 3500 bezoekers per dag. Naar verwachting zullen driehonderdduizend mensen per jaar de poorten passeren. |
Installaties
- Aarding
- Centrale verwarming
- Data-installatie
- Deurstandsignalering
- Geluidinstallatie
- Hemelwaterafvoer
- Hoge drukgasleidinginstallatie
- Krachtinstallatie
- Luchtheaters
- Noodverlichting
- Ontruimingsinstallatie
- Overspanningsbeveiliging
- Regeltechniek
- Riolering
- Sanitaire installaties
- Sprinklerinstallatie
- Ventilatie / luchtkanalen
- Verlichtingsinstallaties
- Vijverinstallatie
- Warm- en koudwater voorziening
- Zwakstroominstallatie




